会员登录
请登录您的生意号,获取电子名片。便于转发分享!
取消
会员登录
请登录您的生意号,获取电子名片。便于转发分享!
取消

上午5亿主力资金潜入医药生物业

发表日期 : 2022-06-22 返回列表

  据统计,今日上午有7个行业主力资金净流入,21个行业主力资金净流出;资金净流入金额最大的行业为医药生物,涨跌幅0.69%,上午换手率0.44%,成交金额129.11亿元,主力资金净流量5.15亿元;上午资金净流出最大的行业为房地产,涨跌幅-3.45%,上午换手率0.84%,成交金额156.33亿元,主力资金净流量-16.86亿元。

  上午各行业主力资金流向一览

行业名称 上午成交量(亿股) 上午换手率(%) 上午涨幅(%) 上午主力资金(亿元)
医药生物 5.87 0.44 0.69 5.15
建筑材料 4.97 1.22 0.38 3.81
通信 12.77 2.06 -0.11 2.63
食品饮料 2.68 0.48 0.61 2.26
计算机 8.17 0.99 0.12 1.65
国防军工 2.43 0.79 0.81 0.83
家用电器 3.05 0.51 -0.46 0.03
纺织服装 1.89 0.39 -0.33 -0.04
休闲服务 0.65 0.46 -0.04 -0.09
钢铁 7.10 0.57 -0.42 -0.72
综合 3.01 0.67 -0.39 -0.97
机械设备 8.81 0.53 -0.32 -1.00
化工 13.07 0.49 0.10 -1.09
商业贸易 3.70 0.55 -0.53 -1.22
公用事业 5.55 0.26 -0.26 -1.24
农林牧渔 3.88 0.56 -0.60 -1.29
采掘 4.63 0.17 -0.67 -1.29
轻工制造 3.68 0.65 -0.48 -1.95
传媒 4.83 0.59 -0.40 -2.02
银行 5.62 0.05 -0.15 -2.13
交通运输 5.57 0.25 -0.75 -2.56
电气设备 7.68 0.61 -0.68 -3.78
建筑装饰 6.76 0.40 -0.36 -4.35
电子 16.08 1.16 -0.56 -4.47
汽车 8.63 0.76 -0.65 -5.04
非银金融 6.05 0.33 -0.39 -6.05
有色金属 14.86 1.13 -1.17 -10.84
房地产 15.65 0.84 -3.45 -16.86

(责任编辑:DF358)

首页

首页

新闻中心

新闻中心

关于我们

关于我们

产品中心

产品中心

联系我们

联系我们